
Dental Marketing Award 2024
Das sind die Finalisten
Der Dental Marketing Award präsentiert die Anwärter für einen Award. 20 Juror:innen haben im Juni alle eingereichten Arbeiten gesichtet und bewertet. Die Aufgabe lautete, jede Kampagne nach drei Kriterien zu beurteilen: Effektivität, Kreativität sowie Umsetzung. Zum einen galt es zu beurteilen, ob eine Maßnahme zielgruppengerecht, verständlich und geeignet ist, das Kommunikationsziel zu erreichen. Zum anderen sollten die verschiedenen Dimensionen des Faktors Kreativität betrachtet werden. Dazu zählen die Kampagnenidee und deren Umsetzung, die Tonalität oder die Wiedererkennbarkeit der Marke. Darüber hinaus richteten die Jurymitglieder ihr Augenmerk auf das Design, die handwerkliche Ausführung beziehungsweise die technische Umsetzung und Usability der Kommunikationsmittel.
Pro Kampagne konnten die Juror:innen maximal dreimal zehn Punkte vergeben. Die Punkte je Einreichung wurden addiert und durch die Anzahl der jeweiligen Bewertungen geteilt. Herausgekommen sind drei Finalisten-Rankings. In einer zweiten Bewertungsstufe wird nun eine achtköpfige Jury entscheiden, welche der Shortlist-Kandidaten sich am Ende über einen Gold-, Silber- oder Bronze-Award freuen dürfen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt mit dem Erscheinen der Ausgabe 3/2024 von Dental Marketing im September.
Der Award wird gefördert von AdVision Digital und der MedTriX Group.
Finalisten "Effektivität"
| Einreicher | Einreichung / Titel | Zielgruppe |
| Bredent Medical | Bone Growth Concept | B2B |
| Bredent Medical | SKY fast & fixed F1 Kampagne | B2B |
| DMG Dental Material Gesellschaft | Sortiments-Kampagne DentaMile | B2B |
| Ivoclar Vivadent | #fasterbetterstronger | B2B |
| Jazzunique | Minilus Traumhaus | B2B |
| Jazzunique | Minilu Mag | B2B |
| KaVo Dental | Street Art | B2B |
| Kulzer | Bääm boom boost - Verblendungen, die so natürlich wirken wie die eigenen Zähne | B2B |
| Pfadfinder Kommunikation | Dental Talk | B2B |
| Philips | Testimonial-Kampagne für Sonicare | B2C |
| ResMed Germany | Patientenkampagne Unterkieferprotrusionsschiene | B2C |
| Sigma Dental Systems-Emasdi | Launch-Kampagne Dragonfly | B2B |
| Straumann | Neodent - So schön ist … | B2B |
| Voco | Launch-Kampagne Admira Fusion 5 | B2B |
| White & White | Grüne Praxis | B2B |
| ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft | Image-Kampagne ZA | B2B |
Finalisten "Kreativität"
| Einreicher | Einreichung / Titel | Zielgruppe |
| Bredent medical | SKY fast & fixed F1 Kampagne | B2B |
| DMG Dental Material Gesellschaft | Sortiments-Kampagne DentaMile | B2B |
| Jazzunique | Minilus Traumhaus | B2B |
| Jazzunique | Minilu Mag | B2B |
| KaVo Dental | Street Art | B2B |
| Kulzer | Bääm boom boost - Verblendungen, die so natürlich wirken wie die eigenen Zähne | B2B |
| Pfadfinder Kommunikation | Dental Talk | B2B |
| Philips | Testimonial-Kampagne für Sonicare | B2C |
| ResMed Germany | Patientenkampagne Unterkieferprotrusionsschiene | B2C |
| Scholz & Friends Health | Dental Adventskalender | B2C |
| Scholz & Friends Health | Zahnzentrum Rhein Main | B2C |
| Sigma Dental Systems-Emasdi | Launch-Kampagne Dragonfly | B2B |
| White & White | Grüne Praxis | B2B |
| ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft | Image-Kampagne ZA | B2B |
Finalisten "Ausführung"
| Einreicher | Einreichung / Titel | Zielgruppe |
| Bredent Medical | SKY fast & fixed F1 Kampagne | B2B |
| Bredent Medical | Bone Growth Concept | B2B |
| DMG Dental Material Gesellschaft | Sortiments-Kampagne DentaMile | B2B |
| Jazzunique | Minilus Traumhaus | B2B |
| Jazzunique | Minilu Mag | B2B |
| KaVo Dental | Street Art | B2B |
| Kulzer | Bääm boom boost - Verblendungen, die so natürlich wirken wie die eigenen Zähne | B2B |
| Pfadfinder Kommunikation | Dental Talk | B2B |
| Philips | Testimonial-Kampagne für Sonicare | B2C |
| ResMed Germany | Patientenkampagne Unterkieferprotrusionsschiene | B2C |
| Sigma Dental Systems-Emasdi | Launch-Kampagne Dragonfly | B2B |
| Straumann | Neodent - So schön ist … | B2B |
| Voco | Launch-Kampagne Admira Fusion 5 | B2B |
| White & White | Grüne Praxis | B2B |
| ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft | Image-Kampagne ZA | B2B |
Hinweis: Die Finalisten-Rankings sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
Anja Kruse-Anyaegbu 11.07.2024
